| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
交聯鍵合5苯基-95甲基聚硅氧烷氣相色譜柱檢碩科學毛細管氣相色譜柱,自主自研鍵合與內壁鈍化工藝,全系列可替代平替安捷倫、賽默飛、島津等進口毛細管氣相色譜柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型號,無需改動實驗方法即可直接上機使用。產品柱效高、固定相流失低、管壁惰性優異,有效改善峰拖尾、基線漂移問題,批次間重復性穩定,耐高溫、耐復雜基質腐蝕,使用壽命等可平替。包含非極性、弱極性、中極性、強極性、手性專用柱、填充柱全品類,規格齊全(0.25/0.32/0.53mm內徑,5m~60m柱長按需定制),適配食品農殘檢測、環境VOC監測、醫藥溶劑殘留、石化油品、中藥揮發油、第三方質檢、高校科研、*化工全領域檢測場景。采購成本直降30%~50%;助力實驗室降本增效、實現耗材國產化替代。
Jianshuo JS-5
交聯鍵合5%苯基-95%甲基聚硅氧烷
非極性固定相,等同于USPG27/G36/G41
溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬,低柱流失,高惰性
可平替DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5
交聯鍵合5苯基-95甲基聚硅氧烷氣相色譜柱
貨號 | 產品描述 | 溫度范圍(℃) |
JS06-1331 | Jianshuo JS-5,30meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 325/350 |
JS06-1332 | Jianshuo JS-5,30meter×0.25mm×0.33μm | -40 to 325/350 |
JS06-1333 | Jianshuo JS-5,30meter×0.25mm×0.50μm | -40 to 325/350 |
JS06-1334 | Jianshuo JS-5,30meter×0.25mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1335 | Jianshuo JS-5,30meter×0.32mm×0.25μm | -40 to 325/350 |
JS06-1336 | Jianshuo JS-5,30meter×0.32mm×0.33μm | -40 to 325/350 |
JS06-1337 | Jianshuo JS-5,30meter×0.32mm×0.50μm | -40 to 325/350 |
JS06-1338 | Jianshuo JS-5,30meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1339 | Jianshuo JS-5,30meter×0.53mm×0.50μm | -40 to 325/350 |
JS06-1340 | Jianshuo JS-5,30meter×0.53mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1341 | Jianshuo JS-5,50meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 325/350 |
JS06-1342 | Jianshuov JS-5,50meter×0.32mm×0.25μm | -40 to 325/350 |
JS06-1343 | Jianshuo JS-5,50meter×0.32mm×0.50μm | -40 to 325/350 |
JS06-1344 | Jianshuo JS-5,50meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1345 | Jianshuo JS-5,50meter×0.53mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1346 | Jianshuo JS-5,60meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 325/350 |
JS06-1347 | Jianshuo JS-5,60meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 325/350 |


您的位置:
在線交流